This table comprises the true fly records for 2025.
The contents of this table may be sorted using the arrows in the header row and filtered by entering text in the boxes at the head of each column.
| Species name | Scientific name | Quantity | Site Name | Date | Recorder Name | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-biting midge | Chironomidae | 1 | Pondsbury | 2025-Mar-13 | Alan Rowland | Larva |
| Mosquito | Culicidae | 4 | Pondsbury | 2025-Mar-13 | Alan Rowland | Larva |
| Meniscus midge | Dixidae | 1 | Quarters Pond | 2025-Mar-09 | Alan Rowland | Larva |
| Cranefly | Limoniidae | 1 | Quarters Pond | 2025-Mar-09 | Alan Rowland | Larva |
| Black fly | Simuliidae | 1 | Millcombe Pond | 2025-Mar-11 | Alan Rowland | Larva |
| Angelica Leaf miner | Phytomyza angelicae | present | Millcombe | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Larva |
| Common Greenbottle | Lucilia caesar | 2 | Brambles Villa | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Common Greenbottle | Lucilia sericata | 1 | Brambles Villa | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| A Gall Midge | Dasineura plicatrix | present | The Ugly | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Little Black Pudding Gall Midge | Dasineura pteridis | present | Hanmers | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Larva |
| Waisted Bee Fly | Physocephala rufipes | 1 | Quarry Pond | 10/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Tesselated Dance Fly | Empis tesselata | 2 | Quarry Pond | 10/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| A Limonid Fly | Eloeophila maculata | 1 | Brambles Villa | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| A Snipe Fly | Chrysopilus cristatus | 1 | Millcombe | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| A Snipe Fly | Chrysopilus cristatus | 1 | St Marks Stream | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Yellow-legged Black Legionnaire | Beris morrisii | 1 | Brambles Villa | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Male Broad Centurion Fly | Chloromyia formosa | 1 | Brambles Villa | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Marmalde Hoverfly | Episyrphus balteatus | 2 | Landing Bay | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Marmalde Hoverfly | Episyrphus balteatus | 15 | Millcombe | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Marmalde Hoverfly | Episyrphus balteatus | 10 | Millcombe | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Marmalde Hoverfly | Episyrphus balteatus | 80 | Millcombe | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Tapered Dronefly | Eristalis pertinax | 1 | Millcombe | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Common Dronefly | Eristalis tenax | 2 | North Light | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Chequered Hoverfly | Melanostoma scalare | 1 | Millcombe | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Chequered Hoverfly | Melanostoma scalare | 5 | Millcombe | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Spotted Thintail | Meliscaeva auricollis | 1 | Landing Bay | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Spotted Thintail | Meliscaeva auricollis | 5 | Millcombe | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Batman Hoverfly | Myathropa florea | 1 | Brambles Villa | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Pied Hoverfly | Scaeva pyrastri | 1 | Landing Bay | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Pied Hoverfly | Scaeva pyrastri | 1 | Brambles Villa | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Pied Hoverfly | Scaeva pyrastri | 1 | Millcombe | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Pied Hoverfly | Scaeva pyrastri | 5 | North Light | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Interrupted Globetail | Spaerophoria interrupta | 1 | Brambles Villa | 10/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Humming Syrphus | Syrphus ribesii | 1 | Landing Bay | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Humming Syrphus | Syrphus ribesii | 1 | Millcombe | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Humming Syrphus | Syrphus ribesii | 60 | Millcombe | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Glass-winged Syrphus | Syrphus vitripennis | 1 | Millcombe | 08/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Hornet Plumehorn | Volucella zonaria | 1 | Millcombe Garden | 04/08/2025 | Tony Taylor | Adult |
| Orange-belted Leaf Walker | Xylota segnis | 1 | Millcombe | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Black-horned Cleg | Haematopota crassicornis | 1 | Halfway Wall | 09/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
| Giant Tachinid Fly | Tachina grossa | 1 | Upper East Side Path | 12/07/2025 | Dorothy Hall | Adult |
| Giant Tachinid Fly | Tachina grossa | 1 | Millcombe Garden | 04/08/2025 | Tony Taylor | Adult |
| Giant Tachinid Fly | Tachina grossa | 1 | Upper East Side Path | 10/07/2025 | Sam Bosanquet | Adult |
