This table comprises the Spider records for 2025.
The contents of this table may be sorted using the arrows in the header row and filtered by entering text in the boxes at the head of each column.
| Species name | Scientific name | Quantity | Site | Date | Recorder |
|---|---|---|---|---|---|
| Eratigena sp. probably E. saeva | House Spider | Mark West | 1 | Village | 2025-Oct |
| Eratigena/Tegenaria sp. | House Spider | Mark West | Present | Benson’s Cave | 2025-May |
| Eratigena/Tegenaria sp. | House Spider | Mark West | 1 | Beach road hill cave | 2025-Oct |
| Eratigena/Tegenaria sp. | House Spider | Mark West | Present | Benson’s Cave | 2025-Oct |
| Tegenaria domestica | House Spider | Mark West | 2 | Benson’s cave | 2025-May |
| Tegenaria domestica | House Spider | Mark West | 1 | Benson’s cave | 2025-May |
| Amaurobius ferox | Black Laceweb Spider | Navid Sharifi | 1 | Timekeeper's Hut | 2025-Jun |
| Amaurobius sp. | Laceweb Spider | Mark West | 1 | Timekeeper's Hut | 2025-May |
| Araneus diadematus | Garden Spider | Mark West | 1 | Earthquake | 2025-Apr |
| Araneus diadematus | Garden Spider | Ranscombe Lodge | 1 | West Sidelands between ½ & ¾ walls | 2025-Sep-23 |
| Zygiella x-notata | Missing Sector Orb Weaver | Mark West | Present | Village | 2025-Apr |
| Zygiella x-notata | Missing Sector Orb Weaver | Mark West | 1 | Village | 2025-Apr |
| Zygiella x-notata | Missing Sector Orb Weaver | Mark West | 2 | Village | 2025-Oct |
| Atypus affinis | Purseweb Spider | Neil Barnes | 1 | Lower East Side Path (near QW Copse) | 2025-Oct |
| Clubiona sp. | Sac Spider | Mark West | 1 | Path to Castle | 2025-Oct |
| Argyroneta aquatica | Diving Bell Spider | Kevin Rowley | Present | Pondsbury | 2025-Apr |
| Argyroneta aquatica | Diving Bell Spider | Mark West | 1 | Pondsbury | 2025-Apr |
| Bathyphantes gracillis | Common Weaver | Mark West | 1 | Benson’s Cave | 2025-Oct |
| Tenuiphantes sp. | Money Spider | Mark West | 1 | Benson’s Cave | 2025-May |
| Pardosa nigriceps | Black-palped Wolf-Spider | Mark West | 1 | West Side Path between ½ & ¾ walls | 2025-Apr |
| Pardosa nigriceps | Wolf-Spider | Mark West | 1 | Lower East Side Path, St Helens -QW copse | 2025-Apr |
| Pardosa nigriceps | Black-palped Wolf-spider | Mark West | 1 | West side path north of ¾ wall | 2025-Oct |
| Pardosa sp. | Wolf-Spider | Mark West | 1 | Path to village by Tillage Field | 2025-Apr |
| Pardosa sp. | Wolf-Spider | Neil Barnes | 1 | Near Tibbetts | 2025-Oct |
| Pirata piraticus | Pirate Otter Spider | Mark West | 1 | Pondsbury | 2025-Apr |
| Pholcus phalangioides | Daddy Long-legs Spider | T Coldwell | 1 | North End (presumed North Light) | 2025-Apr-20 |
| Pholcus phalangioides | Daddy Long-legs Spider | Mark West | 20 | Tent Field shower block | 2025-Apr |
| Pholcus phalangioides | Daddy Long-legs Spider | Mark West | 1 | Old Light | 2025-Oct |
| Pholcus phalangioides | Daddy Long-legs Spider | Mark West | 6 | Castle Keep North | 2025-Oct |
| Meta menardi | Cave Spider | Joe Parker | 1 | Old Copper Mines – North End | 2025-Mar |
| Meta menardi | Cave Spider | Joe Parker | 1 | Millcombe House (moth trap) | 2025-Apr |
| Meta menardi | Cave Spider | Mark West | 1 | Earthquake | 2025-Apr |
| Meta menardi | Cave Spider | Mark West | present | Beach road hill cave | 2025-May |
| Meta menardi | Cave Spider | Mark West | 2 | Cave at bottom of Beach Road | 2025-Oct |
| Metellina merianae | Shaded Orb Weaver | Mark West | 1 | Earthquake | 2025-Apr |
| Metellina merianae | Shaded Orb Weaver | Mark West | 1 | Benson’s Cave | 2025-May |
| Xysticus sp - X. cristatus or kochi | Crab Spider | Mark West | 1 | Earthquake | 2025-Oct |
| Nelima gothica | A Harvestman | Mark West | 2 | Path to Castle | 2025-Oct |
| Trombidiidae sp. | Red Velvet Mite | Mark West | 1 | North End | 2025-Apr |
| Trombidiidae sp. | Red Velvet Mite | Mark West | 1 | Near Castle | 2025-Oct |
